Reytinglerin Galibi Kim Oldu?

Televizyon ekranlarında izlediğimiz programların reyting ölçümleri her gün izleyenlerin beğenisine göre değişmekte.

02 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında en çok izlenen programlar hangileri oldu? Zirveye hangi program yerleşti?

İşte 02 Ağustos Perşembe tarihli program reyting listesi….

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 MELEKLERIN ASKI SHOW TV 20:58:11 24:17:53 4.77 17.02
2 PAMUK PRENSES VE AVCI (Y.S) ATV 19:59:38 22:34:33 3.41 12.39
3 MELEKLERIN ASKI (OZET) SHOW TV 20:00:31 20:58:11 2.84 11.09
4 CARKIFELEK KANAL D 20:00:50 23:15:16 2.84 10.20
5 ARANIYOR (Y.S) ATV 22:34:54 24:35:51 2.79 11.07
6 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:33 15:38:52 2.71 17.14
7 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:06 2.58 13.07
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:02 20:00:20 2.34 11.89
9 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:25 20:00:27 2.09 9.21
10 HABER ONU SHOW TV 18:28:16 18:58:02 1.87 10.70
11 EN BUYUK SABAN (T.S) STAR TV 20:13:56 22:15:03 1.81 6.57
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:20 19:54:59 1.79 9.06
13 MANDIRA FILOZOFU ISTANBUL (T.S) TV8 19:55:58 22:22:34 1.66 6.15
14 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:16:16 12:58:22 1.64 10.60
15 KORDUGUM KANAL 7 16:12:56 17:59:59 1.56 9.96
16 BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:39 19:59:20 1.55 7.71
17 MAGAZIN D YAZ KANAL D 15:39:15 17:00:27 1.45 9.41
18 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 09:44:26 12:13:50 1.43 10.92
19 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:04 19:00:08 1.41 8.31
20 MILYONLUK RESIM FOX TV 22:42:46 24:28:15 1.40 5.50
21 BENDEN BU KADAR (T.S) FOX TV 20:00:16 22:42:36 1.39 5.07
22 SEV YETER KANAL 7 20:11:19 22:18:19 1.34 4.89
23 MANDIRA FILOZOFU ISTANBUL (T.S) (TKR) TV8 22:22:49 24:35:29 1.30 5.14
24 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 16:15:14 18:04:30 1.25 7.94
25 GELECEGIN STARI STAR TV 22:15:24 24:49:24 1.21 4.87
26 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 17:02:56 18:31:04 1.19 7.35
27 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 12:55:20 16:26:34 1.17 7.49
28 HATCE SOSYETEDE (TV FILMI) KANAL 7 22:18:35 24:15:39 1.14 4.27
29 ATV HABER ATV 18:20:03 18:59:15 1.13 6.53
30 4N1K ILK ASK (TKR) FOX TV 16:26:44 18:45:23 1.13 7.01
31 SICAK GELISME KANAL D 18:45:41 18:59:39 1.12 6.32
32 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:31 20:00:30 1.09 5.41
33 DARISI BASIMIZA (TKR-GECE) SHOW TV 24:18:09 26:00:00 1.00 8.01
34 HAVA DURUMU ATV 19:58:35 19:59:17 1.00 4.46
35 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 09:29:56 11:59:54 1.00 8.09
36 ASK VE MAVI (TKR) ATV 09:58:44 13:00:01 0.98 6.94
37 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:45:16 20:06:54 0.95 4.26
38 ANA HABER TRT HABER 19:59:00 20:52:37 0.91 3.65
39 DAVETSIZ MISAFIR (TV FILMI) KANAL 7 14:39:57 16:12:35 0.87 5.66
40 MELEKLERIN ASKI (TKR) SHOW TV 15:39:59 18:12:48 0.85 5.41
41 DOKTORLAR (TKR) TV8 14:30:31 19:16:43 0.85 5.34
42 SON TANIK (Y.S) KANAL D 23:17:19 25:20:12 0.83 4.12
43 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:59:54 0.82 5.18
44 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15:21:14 15:38:04 0.82 5.38
45 5’ER BESER (TKR) TV8 19:16:48 19:55:48 0.77 3.73
46 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:00:04 12:16:54 0.77 4.91
47 KULUN DUSTU ISYANA (TV FILMI) KANAL 7 24:15:50 25:27:01 0.76 5.07
48 ASKA YOLCULUK KANAL 7 19:01:14 20:11:03 0.73 3.57
49 ANA HABER TRT 1 19:00:19 20:00:21 0.73 3.69
50 DERYALI GUNLER SHOW TV 11:28:39 13:59:09 0.68 4.41
51 ERKENCI KUS (TKR-GECE) STAR TV 24:49:45 26:00:00 0.68 6.50
52 CALAR SAAT FOX TV 08:00:01 10:45:03 0.68 7.98
53 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:50 08:59:53 0.68 8.59
54 ATES ILE YANGIN (Y.S) BEYAZ TV 19:30:25 21:29:15 0.67 2.75
55 ELIMI BIRAKMA (TKR) TRT 1 20:00:27 23:02:14 0.67 2.40
56 ZORLU OYUN (Y.S) ATV 24:36:07 26:00:00 0.67 5.90
57 SEV YETER (TKR) KANAL 7 12:26:07 14:39:36 0.65 4.10
58 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:36:39 12:25:46 0.64 4.46
59 GEL KONUSALIM TV8 09:55:02 13:17:09 0.64 4.65
60 STIL AVCILARI (TKR) FOX TV 10:45:08 12:55:15 0.63 4.32
61 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 16:44:47 17:06:24 0.63 4.08
62 YOL DURUMU KANAL 7 19:00:13 19:00:57 0.62 3.37
63 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:29:50 13:51:27 0.61 3.81
64 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:15:23 19:37:00 0.61 3.05
65 STAR HABER STAR TV 18:45:05 18:58:31 0.60 3.37
66 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 15:01:00 16:15:03 0.58 3.84
67 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:05 19:59:00 0.58 2.63
68 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:00:05 13:21:42 0.58 3.66
69 ATESBOCEGI (TKR) STAR TV 15:38:15 18:45:05 0.57 3.63
70 ATES ILE YANGIN (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 21:29:31 23:14:43 0.56 1.92
71 GENC EJDER JAKE LONG DISNEY CHANNEL 13:59:38 14:21:21 0.55 3.42
72 HAPISHANE (Y.S) TRT 1 23:02:20 25:31:41 0.55 2.86
73 MEDCEZIR (TKR) TEVE2 22:30:40 25:09:40 0.54 2.53
74 ILK BULUSMA OZEL FOX TV 02:00:00 02:52:12 0.54 8.15
75 HAVA DURUMU TRT HABER 20:52:37 20:55:14 0.54 1.96
76 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 15:46:07 16:07:43 0.53 3.50
77 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 10:37:11 10:46:34 0.53 4.27
78 SATIR BASI TRT HABER 11:59:12 12:29:25 0.52 3.38
79 BILGINIZ OLSUN (TKR) TV8 24:35:39 25:32:11 0.52 4.08
80 TEMEL ILE DURSUN ISTANBUL’DA (T.S) STAR TV 02:00:00 02:31:24 0.51 7.25
81 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 16:15:37 16:37:14 0.51 3.26
82 SATIR BASI TRT HABER 10:59:25 11:34:09 0.51 3.64
83 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 13:59:20 15:39:48 0.50 3.23
84 MELEKLERIN ASKI (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:45:50 0.50 7.27
85 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 12:17:05 15:21:09 0.50 3.19
86 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 10:54:30 10:54:51 0.49 3.83
87 HABER 22 TRT HABER 21:59:26 22:49:26 0.49 1.68
88 PARA BENDE (TKR) TV8 13:17:14 14:30:26 0.49 3.04
89 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 16:33:32 18:29:43 0.48 3.02
90 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:22 24:47:11 0.48 2.16
91 HAVA DURUMU TRT HABER 10:54:51 10:59:25 0.47 3.59
92 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 19:40:57 21:03:11 0.47 1.87
93 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 11:56:34 11:56:57 0.46 3.04
94 KIRAZ MEVSIMI (TKR) TEVE2 14:21:05 16:59:57 0.46 3.02
95 MISAFIRIM VAR TRT 1 13:11:31 14:47:21 0.46 2.89
96 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:44:32 19:06:09 0.46 2.57
97 HAVA DURUMU TRT HABER 11:56:57 11:59:12 0.46 3.00
98 GUNESI UYANDIRMAK TRT HABER 10:49:06 10:54:30 0.46 3.56
99 SIRA DISI BIR KAYA FOX TV 24:28:25 25:26:52 0.45 3.12
100 BABA CAN’DIR (TKR) TRT 1 16:42:54 19:00:19 0.45 2.74
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

Bir Cevap Yazın